🏆 Rezultate remarcabile ale elevilor noștri la olimpiade și concursuri – Anul școlar 2025–2026
Suntem mândri să anunțăm că elevii școlii noastre au obținut rezultate deosebite la numeroase olimpiade și concursuri județene, regionale și naționale în anul școlar 2025–2026. Aceste performanțe sunt rodul muncii susținute a elevilor și al dedicării profesorilor coordonatori.
🥇 Premii obținute la nivel național
- Balint Cristina Rita (cls. 11E) – Premiul I Național la Olimpiada de religie, cultul romano-catolic – Prof. Tamaș Petru-Sebastian
- Cerguță Gabriel Christian Antoniu (cls. 10E) – Premiul I Național la Olimpiada Națională de Religie – Cultele Romano-Catolic și Greco-Catolic – Prof. Focioroș Liviu-Marian
- Moraru George (cls. 12E) – Premiul I Național la Olimpiada Națională de Religie – Cultele Romano-Catolic și Greco-Catolic – Prof. Gașpar Emil-Daniel
- Antal Andreea (cls. 10A) – Premiu special Național la Olimpiada Națională de Religie – Cultele Romano-Catolic și Greco-Catolic – Prof. Focioroș Liviu-Marian
- Bot Lavinia (cls. 9D) – Mențiune Națională la Olimpiada Națională de Religie – Cultele Romano-Catolic și Greco-Catolic – Prof. Grădinaru Tarciziu
- Lehoțchi Rafael (cls. 10D) – Premiul III Național la Olimpiada Națională de limba polonă maternă – Prof. Anetta Zuk
- Diac William-Marian (cls. 12C) – Premiul II Național la Concursul Național „GeoInfoVirtual” – Prof. Galan Mihaela
- Bejan Denis-Valentin (cls. 12C) – Premiul III Național la Concursul Național „GeoInfoVirtual” – Prof. Galan Mihaela
- Kravchenko Volodymyr (cls. 12D) – Premiul III Național la Concursul Național „GeoInfoVirtual” – Prof. Galan Mihaela
- Roșcan Mihai-Andrei (cls. 12D) – Mențiune Națională la Concursul Național „GeoInfoVirtual” – Prof. Galan Mihaela
- Geosanu Ionuț-Andreas (cls. 11C) – Mențiune Națională la Concursul Național „GeoInfoVirtual” – Prof. Galan Mihaela
- Benchea Alessandro & Puici Octavian Gabriel (cls. 11A) – Premiul I Național la Concursul „Geo-informatica” – Prof. Galan Mihaela & Frunză Elena
- Andrei Sarah Eliza, Sar Maria Emese (cls. 11B) – Premiu special Național la Concursul „Geo-informatica” – Prof. Galan Mihaela & Frunză Elena
- Blaj Patrisia-Lorina, Silaghi Emma-Aniela, Umbrărescu Ștefania (cls. 9A) – Premiu special Național la Concursul „Geo-informatica” – Prof. Galan Mihaela & ing. Moize Florin
- Damian Paul, Lefter Ștefan, Minescu Ionuț (cls. 9A) – Premiu special Național la Concursul „Geo-informatica” – Prof. Galan Mihaela & Prof. Enea Gabriel
- Budău Daria, Rusu Alin-Gabriel, Simone Dante (cls. 9B) – Mențiune Națională la Concursul „Geo-informatica” – Prof. Galan Mihaela & Prof. Enea Gabriel
- Mocanu Lorena (cls. 12D) – Premiul I Județean și Premiul I Național la Concursul național „Et si on lisait à voix haute” – Prof. Floareș Daniela
🏅 Premii obținute la nivel județean și regional
| Elev / Echipă | Clasa | Concurs / Olimpiadă | Premiu | Etapă | Profesor coordonator |
|---|---|---|---|---|---|
| Voidoc Ana Maria Georgiana | 9C | Olimpiada de religie, cultul romano-catolic | III | Județeană | Grădinaru Tarciziu |
| Antal Andreea | 10A | Olimpiada de religie, cultul romano-catolic | III | Județeană | Gașpar Emil-Daniel |
| Burcă Alexandra Gabriela | 12D | Olimpiada de religie, cultul romano-catolic | Mențiune | Județeană | Tamaș Petru-Sebastian |
| Arva Marcu | 11A | Olimpiada de religie, cultul romano-catolic | Mențiune | Județeană | Focioroș Liviu-Marian |
| Balint Alice | 12D | Concursul „Episcop Martir Anton Ducovici” | I | Regională | Tamaș & Mărăndoiu |
| Sescu Ioan Paul | 10D | Concursul „Episcop Martir Anton Ducovici” | I | Regională | Tamaș & Mărăndoiu |
| Birtolom Maria Bernadetta | 10D | Concursul „Episcop Martir Anton Ducovici” | II | Regională | Tamaș & Mărăndoiu |
| Stanciu Nicoleta-Iuliana | 10B | Concursul „Episcop Martir Anton Ducovici” | Mențiune | Regională | Tamaș & Mărăndoiu |
| Păcurici Sirona-Florina | 9C | Concursul „Episcop Martir Anton Ducovici” | Mențiune | Regională | Tamaș & Mărăndoiu |
| Balint Alice | 12D | Concursul „Episcop Martir Anton Ducovici” | I | Județeană | Tamaș & Mărăndoiu |
| Birtolom Maria Bernadetta | 10D | Concursul „Episcop Martir Anton Ducovici” | I | Județeană | Tamaș & Mărăndoiu |
| Păcurici Sirona-Florina | 9C | Concursul „Episcop Martir Anton Ducovici” | I | Județeană | Tamaș & Mărăndoiu |
| Sescu Ioan Paul | 10D | Concursul „Episcop Martir Anton Ducovici” | Mențiune | Județeană | Tamaș & Mărăndoiu |
| Stanciu Nicoleta-Iuliana | 10B | Concursul „Episcop Martir Anton Ducovici” | Mențiune | Județeană | Tamaș & Mărăndoiu |
| Rotaru Sara | 10E | Concursul „Episcop Martir Anton Ducovici” | Mențiune | Județeană | Tamaș & Mărăndoiu |
| Echipa STATIS2 (Dîscă David, Ghercă Mario, Iftimie Ioan Matei) | 11B | Olimpiada Națională de Statistică – seniori | II | Județeană | Rotaru Laura-Elena |
| Echipa ANALISTII (Andronic Stelian, Mihalache Robert) | 11B | Olimpiada Națională de Statistică – seniori | Mențiune | Județeană | Rotaru Laura-Elena |
| Echipa BIGDATA (Ciobanu Giusepe-Ștefan, Rusu Alin-Gabriel, Tătărășanu Amalia-Maria) | 9B | Olimpiada Națională de Statistică – juniori | II | Județeană | Rotaru Laura-Elena |
| Echipa DATAWIZ (Budău Daria, Pojoreanu David-Ioan, Simone Dante) | 9B | Olimpiada Națională de Statistică – juniori | II | Județeană | Rotaru Laura-Elena |
| Echipa TRIMAX (Farțadi Felix, Horvat Emanuele Pietro, Luță Mihnea Ionuț) | 10A | Olimpiada Națională de Statistică – juniori | III | Județeană | Rotaru Laura-Elena |
| Echipa STATSQUAD (Bulea Ștefan Ioan, David Maria-Ioana, Huiban Ștefan) | 9B | Olimpiada Națională de Statistică – juniori | Mențiune | Județeană | Rotaru Laura-Elena |
| Sipoș Sofia Maria | 10B | Concursul județean ARGUMENTUM – Logică și Argumentare | III | Județeană | Sandu Mirela |
| Cojocaru Lavinia Brigitta | 10C | Concursul județean ARGUMENTUM – Logică și Argumentare | III | Județeană | Sandu Mirela |
| Gavrilă Andreea Cătălina | 11C | Olimpiada județeană de Psihologie | I | Județeană | Sandu Mirela |
| Benchea Alexandra Maria | 11C | Olimpiada județeană de Psihologie | III | Județeană | Sandu Mirela |
| Cornea Miruna, Iștoc Laura, Pătrașc Ana-Maria, Roca Roberta | 11D | Maratonul de Educație Antreprenorială | I | Județeană | Sandu Mirela |
| Iacobuș Daria, Biro Amalia, Boboc Simona, Sachelarie Alesio, Iacobuș Laura | 11C | Maratonul de Educație Antreprenorială | III | Județeană | Sandu Mirela |
| Echipa Vernic Natalia, Cozma Teodora, Iacob Iasmina, Irodia Mihaela, Bogdan Faustian, Baciu Alisia, Sfentec Gabriela, Solot Raluca | Echipă | Olimpiada Națională a Sportului Școlar | II | Județeană | Gherghișan Anca |
| Echipa Oina Masculin (Cojoc Alexandru, Cernica Luca, Croitoru Adriano, Gușă Alis, Susanu Răzvan, Sfentec Fabian, Ghiunghius Daniel, Dîscă David, Vornicu Valerio) | Echipă | Olimpiada Națională a Sportului Școlar – Oina Masculin | II | Județeană | Gherghișan Anca |
| Echipa S-Rugby Mixt (Cojoc Alexandru, Croitoru Adriano, Cernic Luca, Ciuche Codrin, Coșa Sebastian, Curcudel Liviu, Tamaș Silvia, Dobre Daria, Florea Daniel, Huțanu Biatrice, Gherghel Ștefan, Sar Maria, Popescu Gheorghe, Smau Ștefan, Zaharia Darius) | Echipă | Olimpiada Națională a Sportului Școlar – S-Rugby Mixt | III | Județeană | Gherghișan Anca |
| Jicu David | 10B | Olimpiada – faza județeană (Limba engleză) | Mențiune | Județeană | Stefura Irina |
| Curcudel Silviu | 11A | Olimpiada de Securitate Cibernetică | Mențiune | Județeană | Enea Gabriel |
| Cosa Sebastian | 11A | Olimpiada de Securitate Cibernetică | Mențiune | Județeană | Enea Gabriel |
🛡️ Concursul „Știu și Aplic” – Protecția muncii
- Budău Emma-Roberta & Căliman Andrei-Lucian – Premiul I Județean – ing. Moize Florin
- Ilieș Alexandra & Păduraru Constantin-Claudiu – Premiul II Județean – ing. Moize Florin
🎵 Distincții colective
Corul „FLORES AMICITIAE” a obținut Premiul I la Olimpiada Națională Corală – etapa județeană, sub coordonarea Prof. Farcaș Adrian și Pr. Prof. Focioroș Liviu.
👨🏫 Mulțumiri profesorilor coordonatori
- Prof. Rotaru Laura-Elena – Matematică / Statistică
- Prof. Galan Mihaela – Geografie
- Pr. Prof. Tamaș Petru-Sebastian – Religie
- Prof. Tamaș Petru-Sebastian & Mărăndoiu Valentina – Religie / Educație vizuală
- Prof. Sandu Mirela – Logică, Psihologie, Educație antreprenorială
- Prof. Floareș Daniela – Limba franceză
- Prof. Stefura Irina – Limba engleză
- Prof. Enea Gabriel – Informatică
- Prof. Frunză Elena – Informatică
- Ing. Moize Florin
- Prof. Gherghișan Anca – Educație fizică și sport
- Pr. Prof. Focioroș Liviu-Marian, Gașpar Emil-Daniel, Grădinaru Tarciziu – Religie Romano-Católică
Felicitări tuturor elevilor și profesorilor pentru aceste rezultate excepționale! 🎉